1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上 |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 328.5 ( 高于平均分88 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2024 FRC 切薩皮克地區(qū)
#51 /107
2023 FRC 切薩皮克地區(qū)
#78 /112
2021 FRC 切薩皮克地區(qū)
#57 /93
2021 FRC 切薩皮克地區(qū)
#86 /93
2019 FRC 切薩皮克地區(qū)
#40 /127
2019 FRC 切薩皮克地區(qū)
#41 /127
2018 FRC 切薩皮克地區(qū)
#104 /126
2017 FRC 切薩皮克地區(qū)
#64 /129
2016 FRC 切薩皮克地區(qū)
#41 /132
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Indoor Soccer
室內(nèi)足球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Arctic research | athletics | beekeeping |
culture clubs | literary journals | mentoring |
mock trial | robotics athletics | beekeeping |
culture clubs | mentoring | mock trial |
白人 649人 | 79.7% | 非裔 58人 | 7.1% |
亞裔 32人 | 3.9% | 西班牙裔 8人 | 1.0% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 65人 | 8.0% |