2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
27 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
68 | 福德漢姆大學(xué) (Fordham University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
40
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個(gè)人與社會學(xué) 展開(2) | 個(gè)人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
15
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Playwriting 編劇 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Music 數(shù)碼音樂 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Film 電影 |
Film Studies 電影研究 |
Media 媒體 |
Art Club |
Yearbook
年鑒 |
Spanish Literature |
Environmental | Current Events | Investment |
Amnesty International | Volunteer | Physics |
Computer Science | 3-D Printing | Choir |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
官方招生資料
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 374人 | 74.5% | 非裔 34人 | 6.8% |
亞裔 62人 | 12.4% | 西班牙裔 24人 | 4.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。