該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
總數(shù)
20
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 330.0 ( 高于平均分84 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 352.5 ( 高于平均分125 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 318.0 ( 高于平均分112 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。