10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
36 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
47 | 賓州州立大學帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
47 | 佛羅里達大學 (University of Florida ) | 1 人以上 |
51 | 邁阿密大學 (University of Miami ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
14 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
29 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人以上 |
總數(shù)
9
Calculus AB 微積分AB |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Music Theory 樂理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 883人 | 86.4% | 非裔 30人 | 2.9% |
亞裔 18人 | 1.8% | 西班牙裔 49人 | 4.8% |
印弟安人 6人 | 0.6% | 其他 36人 | 3.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。