1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 2 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 2 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 90 | 考試數(shù) | N/A |
---|
Biology 生物學 |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States History 美國歷史學 |
Calculus AB 微積分AB |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
2024 FRC 德州地區(qū)
#164 /190
2021 FRC 德州地區(qū)
#13 /150
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Band 樂隊 |
2D Design 2D設(shè)計 |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Filmmaking 制片 |
Writing 寫作 |
Stronomy | French Club | Junior Statesman |
Literary Magazine
文學雜志 |
National Honor Society | Science Fair |
Spanish Club | Stone Soul | Student Council |
Students for Environmental Action and Service | Theater Club |
Yearbook
年鑒 |
白人 196人 | 45.7% | 非裔 28人 | 6.5% |
亞裔 73人 | 17.0% | 西班牙裔 78人 | 18.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 54人 | 12.6% |