9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
28 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 292 | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
19
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 306.0 ( 高于平均分97 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 306.0 ( 高于平均分85 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 328.5 ( 高于平均分102 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
11
Band 樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Art History 藝術(shù)史 |
Portfolio 作品集 |
2D Art 2D藝術(shù) |
3D Art 3D藝術(shù) |
Tech Theater 科技劇院 |
Choir 合唱 |
Film 電影 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 720人 | 84.6% | 非裔 80人 | 9.4% |
亞裔 25人 | 2.9% | 西班牙裔 2人 | 0.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 24人 | 2.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。