福雷明罕高中(Framingham High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共2385個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 2385
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
42 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 2 人以上就讀 |
49 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 2 人以上就讀 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) (Ohio State University: Columbus Campus ) | 2 人以上就讀 |
53 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 (Purdue University ) | 2 人以上就讀 |
57 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 2 人以上就讀 |
58 | 雪城大學(xué) (Syracuse University ) | 2 人以上就讀 |
58 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 2 人以上就讀 |
66 | 麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 2 人以上就讀 |
66 | 伍斯特理工學(xué)院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 2 人以上就讀 |
80 | 密歇根州立大學(xué) (Michigan State University ) | 2 人以上就讀 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人以上就讀 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 2 人以上就讀 |
36 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 2 人以上就讀 |
44 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 2 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 564
數(shù)學(xué): 589
總分: 1153
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 390 | 考試數(shù) | 781 |
---|
總數(shù)
16
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
533 | 374 | 70.2% | 0% | 27.8% | 23.3% | 48.9% | 21.9% | 17.6% | 18.7% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 21% | 47% | 25% | 7% | 426 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 47% | 33% | 8% | 404 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 2385 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1153 |
白人 1250人 | 52.5% | 非裔 165人 | 6.9% |
亞裔 114人 | 4.8% | 西班牙裔 761人 | 32.0% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 88人 | 3.7% |