該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 58.0 ( 高于平均分47 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 57.0 ( 高于平均分45 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
9
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
23
Amnesty International | Chorus | Community Service |
Environmental Action Group | Jazz Rock Ensemble | Model Congress |
Music Tech Club | Orchestra |
Radio Station
廣播電臺(tái) |
Student Council |
Student Newspaper
學(xué)生報(bào)社 |
Yearbook Chorus |
白人 330人 | 66.7% | 非裔 27人 | 5.5% |
亞裔 45人 | 9.1% | 西班牙裔 13人 | 2.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 80人 | 16.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。