6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上錄取 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上錄取 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上錄取 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上錄取 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上錄取 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 2 人以上錄取 |
46 | 迪堡大學(xué) (DePauw University ) | 2 人以上錄取 |
50 | 康涅狄格學(xué)院 (Connecticut College ) | 2 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
5 | 阿爾伯塔大學(xué) (University of Alberta ) | 1 人以上錄取 |
Birkbeck, University of London | 2 人以上錄取 | |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 1 人以上錄取 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上錄取 |
7 | 曼徹斯特大學(xué)(University of Manchester) | 1 人以上錄取 |
9 | 伯明翰大學(xué)(University of Birmingham) | 1 人以上錄取 |
16 | 利茲大學(xué)(University of Leeds) | 1 人以上錄取 |
17 | 諾丁漢大學(xué)(University of Nottingham) | 1 人以上錄取 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
總數(shù)
38
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(1) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(8) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(3) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(1) | 知識(shí)理論 |
總數(shù)
6
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
4
Music 音樂(lè) |
Theater 劇院 |
Visual Arts 視覺藝術(shù) |
Film 電影 |
總數(shù)
36
Anime Club | EF Literary Magazine Club | Film Club |
Lego Club | Meditation with Aromatherapy Club | Music Time Club |
Organized Open Run Basketball Club | Robotics/Olympiad Team | Learning Lab |
Lunar New Year Program | Model United Nations Program | Student Council |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
官方招生資料
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 520人 | 65.0% | 非裔 8人 | 1.0% |
亞裔 160人 | 20.0% | 西班牙裔 48人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 64人 | 8.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。