1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
29 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 218 |
---|
總數(shù)
19
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 303.0 ( 高于平均分48 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#106 /112
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Strength and Conditioning
肌力體能訓(xùn)練 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
19
Band 樂隊(duì) |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演講 |
Theater 劇院 |
Voice 聲樂 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Clay 黏土 |
Painting 繪畫 |
Debate Team | Dwight-Englewood Political Discussion Club | Ethics Bowl Team |
Model United Nations
模范聯(lián)合國(guó) |
Philosophy Club | Young Democrats Club |
Young Republicans Club | Marketing Club | Tour Guides |
Student Government | EPIC | D-E Weather Safety & Forecasting Club |
本校
FS平均
白人 0人 | 0.0% | 非裔 101人 | 11.6% |
亞裔 213人 | 24.4% | 西班牙裔 45人 | 5.2% |
印弟安人 78人 | 8.9% | 其他 435人 | 49.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。