比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 52.0 ( 高于平均分41 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 62.0 ( 高于平均分50 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2024 FRC 北卡羅萊納地區(qū)
#31 /77
2023 FRC 北卡羅萊納地區(qū)
#19 /76
2021 FRC 北卡羅萊納地區(qū)
#21 /56