18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
44 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人就讀 |
44 | 圖蘭大學(xué) (Tulane University ) | 1 人就讀 |
55 | 邁阿密大學(xué) (University of Miami ) | 1 人就讀 |
62 | 雪城大學(xué) (Syracuse University ) | 1 人就讀 |
72 | 美國大學(xué) (American University ) | 2 人就讀 |
77 | 克萊蒙森大學(xué) (Clemson University ) | 1 人就讀 |
83 | 史蒂文斯科技學(xué)院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
89 | 伊隆大學(xué) (Elon University ) | 1 人就讀 |
89 | 特拉華大學(xué) (University of Delaware ) | 3 人就讀 |
總數(shù)
11
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Psychology 心理學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
World History 世界歷史學(xué) |
總數(shù)
11
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(1) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(1) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(3) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(3) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數(shù)
18
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
16
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Piano 鋼琴 |
Stagecraft 技術(shù)劇場 |
Theater 劇院 |
Animation 動畫 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Film Studies 電影研究 |
總數(shù)
23
ACADEMIC CHALLENGE | ACTIVE ADVENTURE CLUB | ANIMATION CLUB |
ART CLUB | BOOK CLUB | BIG BROTHER BIG SISTER |
CHRISTIAN SERVICE TEAM | CULTURAL DIVERSITY ALLIANCE CLUB | DONOVAN GAMING GUILD |
GRIFFIN GAMING CLUB | ENVIRONMENTAL CLUB | EXEMPLAR |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。