卡佛高中(Carver High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)06-12,共733個(gè)學(xué)生。
公校: 6-12
類(lèi)型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 733
師生比: 1:10
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
閱讀/寫(xiě)作: 550
數(shù)學(xué): 555
總分: 1105
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 82 | 考試數(shù) | 143 |
---|
總數(shù)
7
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
81 | 64 | 79% | 0% | 32.8% | 25% | 42.2% | 23.4% | 14.1% | 20.3% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 2% | 23% | 56% | 19% | 99 |
GRADE 06 - MATHEMATICS | 3% | 21% | 56% | 19% | 98 |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 35% | 51% | 14% | 107 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 0% | 26% | 57% | 17% | 101 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 1% | 35% | 47% | 17% | 117 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 1% | 26% | 59% | 14% | 116 |
GRADE 08 - SCIENCE | 3% | 30% | 53% | 14% | 101 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 14% | 54% | 27% | 5% | 85 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 50% | 38% | 5% | 84 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 1% | 31% | 51% | 17% | 323 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 1% | 24% | 58% | 17% | 315 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 3% | 30% | 53% | 14% | 101 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 06-12 |
類(lèi)型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 733 |
師生比 | 1:10 |
國(guó)際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1105 |
白人 694人 | 94.8% | 非裔 11人 | 1.5% |
亞裔 3人 | 0.4% | 西班牙裔 12人 | 1.6% |
印弟安人 5人 | 0.7% | 其他 7人 | 1.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School