2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 2 人就讀 |
28 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人就讀 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就讀 |
42 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人就讀 |
4 | 帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
28
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Physics 2 物理學(xué)2 |
Psychology 心理學(xué) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
World History 世界歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 65.0 ( 高于平均分52 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 50.0 ( 高于平均分39 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
11
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Cheer | Track |
Kung Fu
功夫 |
Table Tennis
乒乓球 |
總數(shù)
22
Music 音樂(lè) |
Music Production 音樂(lè)制作 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Performing 表演 |
Photography 攝影 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Theater 劇院 |
Portfolio 作品集 |
Drawing 繪畫(huà) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Jazz 爵士樂(lè) |
Sculpture Studio Art |
總數(shù)
43
National Honor Society | ASL Club | Black Student Union |
East Asian Culture Club Affinity Group | Jewish Affinity Group | LatinX |
Affinity Club | Queer Club | Aeronautics and Drone Flying |
Chemistry of Cooking Club | Coding: | Building Your Own App |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。