排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | $67,324 |
2 | 喬治亞大學(xué) University of Georgia | $64,791 |
3 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | $63,141 |
4 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | $61,703 |
5 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 University of Maryland: College Park | $60,946 |
6 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) Virginia Polytechnic Institute and State University | $60,131 |
7 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $59,306 |
8 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota: Twin Cities | $56,730 |
9 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $56,190 |
10 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | $54,666 |
11 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | $51,690 |
12 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | $51,269 |
13 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $49,575 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部