排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | $55,049 |
2 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校 Indiana University Bloomington | $46,519 |
3 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | $44,866 |
4 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | $43,426 |
5 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | $41,681 |
6 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California: Davis | $41,565 |
7 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University | $39,397 |
8 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | $38,739 |
9 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota: Twin Cities | $38,695 |
10 | 奧本大學(xué) Auburn University | $38,625 |
11 | 密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 University of Missouri: Columbia | $38,512 |
12 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $36,848 |
13 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | $35,317 |
14 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | $32,588 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部