首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專業(yè) ?
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 哈沃德大學(xué) Howard University | $91,744 |
2 | 西雅圖大學(xué) Seattle University | $86,015 |
3 | 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University | $62,470 |
4 | 艾默里大學(xué) Emory University | $59,886 |
5 | 羅徹斯特理工學(xué)院 Rochester Institute of Technology | $59,088 |
6 | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $58,068 |
7 | 密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 University of Missouri: Columbia | $55,017 |
8 | 愛(ài)荷華大學(xué) University of Iowa | $53,518 |
9 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 University of South Carolina: Columbia | $40,689 |
10 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | $40,363 |
11 | 堪薩斯大學(xué) University of Kansas | $39,412 |
12 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | $38,289 |
13 | 邁阿密大學(xué)-牛津分校 Miami University: Oxford | $33,987 |
14 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $31,839 |
15 | 波士頓大學(xué) Boston University | $29,685 |
16 | 天普大學(xué) Temple University | $27,579 |
17 | 楊百翰大學(xué) Brigham Young University | $22,165 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)教育部