中國學(xué)生申請數(shù)
更新中
更新中
中國學(xué)生錄取數(shù)
更新中 (更新中)
更新中 (更新中)
中國學(xué)生人數(shù)
更新中 (更新中)
更新中 (更新中)
招收中國學(xué)生年級
9 - 11
9 - 11
預(yù)計(jì)招收中國名額
更新中
更新中
第三方預(yù)面試
要求Vericant
要求Vericant
托福分?jǐn)?shù)
SSAT百分比
SSAT分?jǐn)?shù)
最低
平均
年份 | 托福 | SSAT | 百分比 | 年級 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | / | / | / | / | |
2020 | / | / | / | 10年級 | |
2020 | / | / | / | / | |
查看更多Offer成績請 登錄或 注冊 |
|||||
2020 | 87 | 1960 | / | 9年級 | |
2020 | / | / | / | 9年級 | |
2019 | 106 | 2121 | 69% | 9年級 | |
2019 | / | / | / | 8年級 | |
2019 | / | / | / | / | |
2018 | / | / | / | / | |
2018 | / | / | / | / | |
2018 | / | / | / | 9年級 | |
2018 | / | / | / | / | |
2016 | 98 | 2153 | 78% | 10年級 | |
2016 | 119 | 2350 | 95% | 9年級 | |
2016 | 120 | 2399 | 99% | 9年級 | |
2016 | 120 | 2400 | 100% | 9年級 | |
2016 | 110 | 2200 | 93% | 9年級 | |
2016 | 99 | 2100 | 90% | 9年級 | |
2016 | 112 | 2350 | 95% | 10年級 | |
2016 | 112 | 2350 | 95% | 10年級 | |
2016 | 109 | 2359 | 96% | 10年級 | |
2016 | 109 | 2359 | 96% | 10年級 | |
2016 | 79 | 2169 | 80% | 9年級 | |
2015 | 76 | 1920 | / | 9年級 |
我要分享成績
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
申請截止日期 |
01月15日 |
送分代碼 |
TOEFL:7529 SSAT:7090 ISEE:210937 |
電話 |
301-774-7455 |
Email: |
admission@ssfs.org |
面試方式 |
在校面試, 來華面試, Zoom |
其他接受的成績 |
SSAT,TOEFL,TOEFL Junior |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。