歷年大學錄取
2024 排名 | 大學 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | ||
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 3 人錄取 | ||
3 | 斯坦福大學 (Stanford University) | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |||
5 | 耶魯大學 (Yale University) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |||
6 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 |
7 | 杜克大學 (Duke University) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人錄取 | ||
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) | 1 人就讀 | 2 人錄取 | |||
9 | 布朗大學 (Brown University) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 |
2024 排名 | 大學 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College) | 1 人就讀 | 3 人錄取 | |||
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College) | 1 人就讀 | ||||
4 | 波莫納學院 (Pomona College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | |||
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | ||
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | |||
9 | 鮑登學院 (Bowdoin College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College) | 1 人就讀 | ||||
11 | 格林尼爾學院 (Grinnell College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 | ||
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College) | 1 人就讀 | 1 人錄取 |
2022 排名 | 大學 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多倫多大學 (University of Toronto) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 2 人就讀 | |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia) | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |||
3 | 麥吉爾大學 (McGill University) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 3 人錄取 | ||
12 | 達爾豪斯大學 (Dalhousie University) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |||
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University) | 1 人就讀 | ||||
35 | 特倫特大學 (Trent University) | 1 人以上就讀 |
2022 排名 | 大學 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大學 (University of Oxford) | 1 人就讀 | ||||
6 | 倫敦國王學院 (King's College London) | 1 人以上就讀 | ||||
33 | 圣安德魯斯大學 (University of St. Andrews) | 1 人就讀 | ||||
67 | 考文垂大學 (Coventry University) | 1 人就讀 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School