首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專(zhuān)業(yè) ?
社會(huì)科學(xué)類(lèi) Social Sciences, General
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University | $56,276 |
2 | 哈佛大學(xué) Harvard College | $42,926 |
3 | 紐約大學(xué) New York University | $40,666 |
4 | 猶他大學(xué) University of Utah | $39,139 |
5 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University | $36,112 |
6 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $33,674 |
7 | 加州大學(xué)歐文分校 University of California: Irvine | $32,400 |
8 | 俄勒岡大學(xué) University of Oregon | $31,960 |
9 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida | $31,797 |
10 | 南加州大學(xué) University of Southern California | $28,365 |
11 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $27,476 |
12 | 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University | $26,805 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)教育部