城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
檀香山 | 檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 37公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3843公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3860公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3871公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3947公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
夏威夷大學(xué)西歐胡分校 | $20,544.00 | 4-year school |
夏威夷大學(xué)檀香山社區(qū)學(xué)院 | $8,310.00 | 2-year school |
夏威夷太平洋大學(xué) | $27,500.00 | 4-year school |
夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | $34,218 | 4-year school |
夏威夷大學(xué)希羅分校 | $20,752.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
夏威夷預(yù)科學(xué)院 | 79900 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
伊奧拉尼學(xué)校 | $63,600 | 9-12 | 5.0 /5 |
亞太國(guó)際學(xué)校 | 58000 | 5-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部夏威夷州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
美國(guó)文藝復(fù)興學(xué)院 | $13,650 | Grades Kindergarten-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
檀香山華德福學(xué)校 | $15,450 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
毛伊島中學(xué) | 24840 | Preschool-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
$23,850 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
|
夏威夷中太平洋學(xué)院 | 27,511 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部夏威夷州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College