惠特曼-漢森地區(qū)高中(Whitman Hanson Regional School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共1117個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 1117
師生比: 1:16
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
閱讀/寫作: 545
數(shù)學(xué): 518
總分: 1063
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 329 | 考試數(shù) | 630 |
---|
總數(shù)
14
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
285 | 213 | 74.7% | 0% | 37.6% | 23.9% | 38% | 23.5% | 19.7% | 10.3% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | % | % | % | % | 2 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | % | % | % | % | 2 |
GRADE 08 - SCIENCE | % | % | % | % | 2 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 15% | 56% | 25% | 4% | 271 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 3% | 45% | 43% | 9% | 272 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | % | % | % | % | 2 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | % | % | % | % | 2 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | % | % | % | % | 2 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1117 |
師生比 | 1:16 |
國(guó)際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1063 |
白人 978人 | 87.7% | 非裔 40人 | 3.6% |
亞裔 8人 | 0.7% | 西班牙裔 56人 | 5.0% |
印弟安人 6人 | 0.5% | 其他 27人 | 2.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School