3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 1 人以上錄取 |
11 | 西蒙菲莎大學 (Simon Fraser University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 女王大學 (Queen's University ) | 1 人以上錄取 |
考生總人數(shù) | 141 | 考試數(shù) | 293 |
---|
總數(shù)
13
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States History 美國歷史學 |
Biology 生物學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Physics 1 物理學1 |
Computer Science A 計算機科學A |
European History 歐洲歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 309.0 ( 高于平均分90 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 315.0 ( 高于平均分88 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 316.5 ( 高于平均分111 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
12
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Animation 動畫 |
Graphic Design 平面設計 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
Mixed Media 混合媒體 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。