公校: 6-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數: 901
師生比: 1:9
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 86%
閱讀/寫作: 438
數學: 425
總分: 863
FS平均分: 1084
考生總人數 | 66 | 考試數 | 101 |
---|
總數
6
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
畢業(yè)人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
124 | 85 | 68.5% | 1.2% | 29.4% | 35.3% | 34.1% | 32.9% | 4.7% | 28.2% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 9% | 44% | 47% | 91 |
GRADE 06 - MATHEMATICS | 0% | 3% | 47% | 50% | 94 |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 7% | 52% | 41% | 97 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 0% | 2% | 53% | 45% | 94 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 6% | 47% | 47% | 85 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 0% | 6% | 44% | 50% | 94 |
GRADE 08 - SCIENCE | 0% | 10% | 39% | 51% | 49 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 1% | 23% | 47% | 28% | 78 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 0% | 16% | 52% | 32% | 73 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 7% | 48% | 45% | 273 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 0% | 4% | 48% | 48% | 282 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 0% | 10% | 39% | 51% | 49 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 06-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 901 |
師生比 | 1:9 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 863 |
白人 26人 | 2.9% | 非裔 546人 | 60.7% |
亞裔 19人 | 2.1% | 西班牙裔 275人 | 30.6% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 32人 | 3.6% |