北昆西高中(North Quincy High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共1356個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類(lèi)型: 混校
位置: 城市
ELL: 9%
人數(shù): 1356
師生比: 1:15
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
4 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
20 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫(xiě)作: 548
數(shù)學(xué): 587
總分: 1135
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 150 | 考試數(shù) | 257 |
---|
總數(shù)
8
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Chinese Lang 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Environmental Sci 環(huán)境科學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
328 | 269 | 82% | 0% | 33.1% | 12.6% | 54.3% | 11.9% | 7.4% | 44.6% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 26% | 47% | 20% | 6% | 297 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 26% | 43% | 25% | 6% | 296 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類(lèi)型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1356 |
師生比 | 1:15 |
國(guó)際生 | 9% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1135 |
白人 490人 | 36.2% | 非裔 52人 | 3.8% |
亞裔 713人 | 52.7% | 西班牙裔 52人 | 3.8% |
印弟安人 4人 | 0.3% | 其他 43人 | 3.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School