米利斯高中(Millis High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共332個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 332
師生比: 1:11
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
4 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 佛羅里達大學(xué) (University of Florida ) | 1 人以上錄取 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上錄取 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 威廉瑪麗學(xué)院 (College of William and Mary ) | 1 人以上錄取 |
41 | 圖蘭大學(xué) (Tulane University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
28 | 美國空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上錄取 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
44 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上錄取 |
45 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 555
數(shù)學(xué): 533
總分: 1088
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 109 | 考試數(shù) | 194 |
---|
總數(shù)
8
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci Principles 計算機科學(xué)原理 |
Biology 生物學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
96 | 83 | 86.5% | 0% | 51.8% | 6% | 42.2% | 6% | 13.3% | 13.3% |
超標(biāo) | 達標(biāo) | 部分達標(biāo) | 不達標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 38% | 57% | 6% | 0% | 69 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 25% | 57% | 17% | 1% | 69 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 332 |
師生比 | 1:11 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1088 |
白人 274人 | 82.8% | 非裔 5人 | 1.5% |
亞裔 13人 | 3.9% | 西班牙裔 29人 | 8.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.0% |