梅德福高中(Medford High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。共1261個(gè)學(xué)生。
公校:
類(lèi)型: 混校
位置: 城市
ELL: 8%
人數(shù): 1261
師生比: 1:10
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 97%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
24 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
28 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上錄取 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 西方學(xué)院 (Occidental College ) | 1 人以上錄取 |
44 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫(xiě)作: 548
數(shù)學(xué): 543
總分: 1091
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 139 | 考試數(shù) | 239 |
---|
總數(shù)
8
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Italian Lang 意大利語(yǔ)言文化 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
331 | 234 | 70.7% | 0% | 26.9% | 30.3% | 42.7% | 30.3% | 9.4% | 26.5% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 19% | 42% | 26% | 12% | 318 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 35% | 43% | 15% | 320 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | |
類(lèi)型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1261 |
師生比 | 1:10 |
國(guó)際生 | 8% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1091 |
白人 743人 | 59.0% | 非裔 170人 | 13.5% |
亞裔 124人 | 9.8% | 西班牙裔 175人 | 13.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 48人 | 3.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School