1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 10 人 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 19 人 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 14 人 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 50 人 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 22 人 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上 |
1 | 牛津大學(University of Oxford) | 1 人以上 |
考生總?cè)藬?shù) | 283 | 考試數(shù) | 593 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 306.0 ( 高于平均分81 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 304.5 ( 高于平均分59 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 59.0 ( 高于平均分47 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 334.5 ( 高于平均分129 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 58.0 ( 高于平均分47 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 357.0 ( 高于平均分136 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 333.0 ( 高于平均分106 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 315.0 ( 高于平均分75 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 324.0 ( 高于平均分69 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rugby
英式橄欖球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
6
Music Theory 樂理 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Recording 錄音 |
String 弦樂 |
總數(shù)
85
ACLU Club | ASL Awareness Club | Autism Acceptance Club |
Black Hair Care Club (BHCC) | Cancer Awareness Club | Criminal Justice Club (CJC) |
Feminist Students Association | Green HM | Healthier at HM |
Jump for Joy | Wellness Initiative Club | Cryptocurrency Club |
本校
FS平均
白人 962人 | 60.0% | 非裔 89人 | 5.6% |
亞裔 307人 | 19.2% | 西班牙裔 61人 | 3.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 184人 | 11.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。